增程发电机
- SAE飞轮壳外形尺寸表
- 产品总览图
- 产品应用场景
- 产品优势
SAE飞轮壳型号 | 发电机型号 | A 外径 | B 分布圆直径 |
C+.000/-.005
(+.00/-.13)
|
D孔 | V | |
数量 | 直径 | ||||||
6 | ATYP275 | 12 1/8(308.0) | 11.25(285.8) | 10.500(266.70) | 8 | 13/32(10.3) | 7 3/4(196.9) |
5 | ATYP320 | 14(355.6) | 13.13(333.4) | 12.375(314.33) | 8 | 13/32(10.3) | 7 3/4(196.9) |
4 | ATYP385 | 15 7/8(403.2) | 15.00(381.0) | 14.250(361.95) | 12 | 13/32(10.3) | 7 3/4(196.9) |
3 | ATYP435 | 17 3/4(450.9) | 16.88(428.6) | 16.125(409.58) | 12 | 13/32(10.3) | 9 3/4(247.7) |
2 | ATYP465 | 19 1/4(489.0) | 19.38(466.7) | 17.625(447.68) | 12 | 13/32(10.3) | 9 3/4(247.7) |
1 | ATYP538 | 21 3/4(552.5) | 20.88(530.2) | 20.125(511.18) | 12 | 15/32(11.9) | 9 3/4(247.7) |
1/2 | 25 1/2(647.7) | 24.38(619.1) | 23.000(584.20) | 12 | 17/32(13.5) | 9 3/4(247.7) | |
0 | 28(711.2) | 26.75(679.5) | 25.500(647.70) | 16 | 17/32(13.5) | 12 3/4(323.9) | |
0 | 34 3/4(882.7) | 33.5(850.9) | 31.000(787.40) | 16 | 17/32(13.5) | 16 3/4(425.5) |
型 号 | DETM198 | DETM198 | DETM31 | DETM298 | ATYP435 | DETM32 | DETM32 |
尺 寸 |
Φ316x135 |
Φ385x145 |
Φ460x170 |
Φ400x140 |
Φ435x150 |
Φ520x210 |
Φ520x340 |
类 型 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 | 永磁同步电动机 |
额定功率(KW) | 47 | 47 | 120 | 150 | 180 | 200 | 400 |
最大功率(KW) | 60 | 60 | 220 | 180 | 220 | 250 | 550 |
额定转速(r/min) | 3000 | 3000 | 2000 | 3700 | 3800 | 1800 | 1520 |
最大转速(r/min) | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 4500 | 2200 | 2800 |
额定扭矩(N·m) | 150 | 150 | 650 | 380 | 450 | 1100 | 2510 |
重量(kg) | 40 | 40 | 120 | 70 | 90 | 190 | 380 |
最大扭矩(N·m) | 380 | 380 | 1200 | 700 | 850 | 1500 | 4200 |
输入电压 | 550VDC | 550VDC | 550VDC | 550VDC | 550VDC | 550VDC | 550VDC |
适用于47kW-400kw军民两用工业发电机组领域,传统发电机组体积硕大且发电效率低,整体功率密度较低。轴向磁通变频发电机,助力工业发电机组实现轻量化、小型化、智能化、低噪音的同时,大大提升发电效率。
扫一扫
咨询相关技术问题
咨询相关技术问题
获取报价